专家计划:萍萍命中率:76% | 回报率:1664%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227-229期 | 小 | 227期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
226-228期 | 小 | 226期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 222期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 219期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 217期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 215期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 212期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 211期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 203期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 大 | 202期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 200期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 197期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 大 | 187期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 185期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 大 | 181期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 171期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 169期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 168期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 165期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 162期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 157期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 156期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 大 | 152期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 151期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 148期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 大 | 145期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 143期 | 3,4,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。